Sa.27.06. 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 0 | : | 4 |
Sa.27.06. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 |
Sa.27.06. 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 2 |
Sa.27.06. 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 |
Sa.27.06. 15:30 | FC Augsburg | - | RB Leipzig | 1 | : | 2 |
Sa.27.06. 15:30 | Borussia Dortmund | - | TSG Hoffenheim | 0 | : | 4 |
Sa.27.06. 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 0 |
Sa.27.06. 15:30 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 |
Sa.27.06. 15:30 | SV Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 6 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 82 | 100:32 | 68 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 69 | 84:41 | 43 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 66 | 81:37 | 44 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 65 | 66:40 | 26 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 63 | 61:44 | 17 | |
6 | TSG Hoffenheim | 34 | 52 | 53:53 | 0 | |
7 | VfL Wolfsburg | 34 | 49 | 48:46 | 2 | |
8 | SC Freiburg | 34 | 48 | 48:46 | 2 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 45 | 59:60 | -1 | |
10 | Hertha BSC | 34 | 41 | 48:59 | -11 | |
11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 41 | 41:58 | -17 | |
12 | FC Schalke 04 | 34 | 39 | 38:58 | -20 | |
13 | FSV Mainz 05 | 34 | 37 | 44:65 | -21 | |
14 | 1. FC Köln | 34 | 36 | 51:69 | -18 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 36 | 45:63 | -18 | |
16 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 42:69 | -27 | |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | 36:67 | -31 | |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 20 | 36:74 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende