1. Bundesliga - Saison 2019/20

2. Spieltag - 24.08.2019 bis 24.08.2019
Fr.23.08. 20:30  1. FC Köln - Borussia Dortmund  1 : 3
Sa.24.08. 15:30  FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach  1 : 3
Sa.24.08. 15:30  SC Paderborn 07 - SC Freiburg  1 : 3
Sa.24.08. 15:30  FC Augsburg - 1. FC Union Berlin  1 : 1
Sa.24.08. 15:30  TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen  3 : 2
Sa.24.08. 15:30  Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen  1 : 3
Sa.24.08. 18:30  FC Schalke 04 - Bayern München  0 : 3
So.25.08. 15:30  RB Leipzig - Eintracht Frankfurt  2 : 1
So.25.08. 18:00  Hertha BSC - VfL Wolfsburg  0 : 3
Tabelle - 2. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1  Borussia Dortmund  2  6   8:2    6
2  RB Leipzig  2  6   6:1    5
3  SC Freiburg  2  6   6:1    5
4  VfL Wolfsburg  2  6   5:1    4
5  Bayer 04 Leverkusen  2  6   6:3    3
6  Bayern München  2  4   5:2    3
7  Borussia Mönchengladbach  2  4   3:1    2
8  Fortuna Düsseldorf  2  3   4:4    0
9  TSG Hoffenheim  2  3   3:3    0
10  Eintracht Frankfurt  2  3   2:2    0
11  Hertha BSC  2  1   2:5    -3
12  FC Schalke 04  2  1   0:3    -3
13  FC Augsburg  2  1   2:6    -4
14  1. FC Union Berlin  2  1   1:5    -4
15  SV Werder Bremen  2  0   3:6    -3
16  SC Paderborn 07  2  0   3:6    -3
17  1. FC Köln  2  0   2:5    -3
18  FSV Mainz 05  2  0   1:6    -5

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

3. Spieltag - 31.08.2019 bis 31.08.2019
Fr.30.08. 20:30  Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig  1 : 3
Sa.31.08. 15:30  Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim  0 : 0
Sa.31.08. 15:30  VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07  1 : 1
Sa.31.08. 15:30  FC Schalke 04 - Hertha BSC  3 : 0
Sa.31.08. 15:30  Bayern München - FSV Mainz 05  6 : 1
Sa.31.08. 15:30  SC Freiburg - 1. FC Köln  1 : 2
Sa.31.08. 18:30  1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund  3 : 1
So.01.09. 15:30  SV Werder Bremen - FC Augsburg  3 : 2
So.01.09. 18:00  Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf  2 : 1