Sa.18.05. 15:30 | Hertha BSC | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 5 |
Sa.18.05. 15:30 | FC Schalke 04 | - | VFB Stuttgart | 0 | : | 0 |
Sa.18.05. 15:30 | SV Werder Bremen | - | RB Leipzig | 2 | : | 1 |
Sa.18.05. 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 |
Sa.18.05. 15:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 8 | : | 1 |
Sa.18.05. 15:30 | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 1 |
Sa.18.05. 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Hannover 96 | 2 | : | 1 |
Sa.18.05. 15:30 | FSV Mainz 05 | - | TSG Hoffenheim | 4 | : | 2 |
Sa.18.05. 15:30 | SC Freiburg | - | FC Nürnberg | 5 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 78 | 88:32 | 56 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 76 | 81:44 | 37 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 66 | 63:29 | 34 | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 58 | 69:52 | 17 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 55 | 55:42 | 13 | |
6 | VfL Wolfsburg | 34 | 55 | 62:50 | 12 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 54 | 60:48 | 12 | |
8 | SV Werder Bremen | 34 | 53 | 58:49 | 9 | |
9 | TSG Hoffenheim | 34 | 51 | 70:52 | 18 | |
10 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 44 | 49:65 | -16 | |
11 | Hertha BSC | 34 | 43 | 49:57 | -8 | |
12 | FSV Mainz 05 | 34 | 43 | 46:57 | -11 | |
13 | SC Freiburg | 34 | 36 | 46:61 | -15 | |
14 | FC Schalke 04 | 34 | 33 | 37:55 | -18 | |
15 | FC Augsburg | 34 | 32 | 51:71 | -20 | |
16 | VFB Stuttgart | 34 | 28 | 32:70 | -38 | |
17 | Hannover 96 | 34 | 21 | 31:71 | -40 | |
18 | FC Nürnberg | 34 | 19 | 26:68 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende