1. Bundesliga - Saison 2019/20

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga - Saison 2019/20

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     Bayern München       673   598   46   29     1854 : 444 1410 1840 2.73
2     RB Leipzig       675   542   69   64     1526 : 627 899 1695 2.51
3     Borussia Dortmund       670   497   77   96     1510 : 680 830 1568 2.34
4     Borussia Mönchengladbach       674   390   154   130     1225 : 791 434 1324 1.96
5     Bayer 04 Leverkusen       679   395   119   165     1247 : 852 395 1304 1.92
6     FC Schalke 04       680   375   119   186     1089 : 844 245 1244 1.83
7     TSG Hoffenheim       673   301   135   237     979 : 917 62 1038 1.54
8     VfL Wolfsburg       675   302   112   261     967 : 927 40 1018 1.51
9     Eintracht Frankfurt       676   284   152   240     973 : 905 68 1004 1.49
10     SC Freiburg       676   213   147   316     793 : 1015 -222 786 1.16
11     Hertha BSC       671   184   139   348     762 : 1032 -270 691 1.03
12     SV Werder Bremen       675   183   120   372     734 : 1108 -374 669 0.99
13     1. FC Köln       675   157   133   385     715 : 1161 -446 604 0.89
14     FSV Mainz 05       676   140   129   407     649 : 1149 -500 549 0.81
15     FC Augsburg       674   138   116   420     615 : 1134 -519 530 0.79
16     Fortuna Düsseldorf       675   135   98   442     657 : 1215 -558 503 0.75
17     1. FC Union Berlin       674   116   120   438     580 : 1207 -627 468 0.69
18     SC Paderborn 07       671   80   97   494     507 : 1374 -867 337 0.50

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  Bayern München   673   608   0.90
  Borussia Mönchengladbach   674   567   0.84
  FC Augsburg   674   564   0.84
  1. FC Union Berlin   674   555   0.82
  1. FC Köln   675   535   0.79
  Borussia Dortmund   670   523   0.78
  RB Leipzig   675   510   0.76
  SC Paderborn 07   671   504   0.75
  Bayer 04 Leverkusen   679   493   0.73
10   FSV Mainz 05   676   488   0.72
11   SV Werder Bremen   675   486   0.72
12   Fortuna Düsseldorf   675   472   0.70
13   FC Schalke 04   680   456   0.67
14   SC Freiburg   676   443   0.66
15   Eintracht Frankfurt   676   440   0.65
16   Hertha BSC   671   428   0.64
17   VfL Wolfsburg   675   400   0.59
18   TSG Hoffenheim   673   356   0.53
      
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So.28.06.2020 12:53
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.7751 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group